Remporter un match contre au moins 3 camps adverses.
| # | Joueur | Date d'obtention |
|---|---|---|
| 🥇 | As_Axxl | 02 juin 2025 |
| 2 | Mat | 19 juin 2025 |
| 3 | Akaba | 26 juin 2025 |
| 4 | NicoXray | 26 juin 2025 |
| 5 | Sidi | 10 juillet 2025 |
| 6 | Malcom | 18 août 2025 |
| 7 | Terence | 06 septembre 2025 |
| 8 | Darrel_Cruger | 06 septembre 2025 |
| 9 | Mathéo | 11 septembre 2025 |
| 10 | Hakayet | 06 octobre 2025 |
| 11 | Yannouse "Binouze" | 12 octobre 2025 |
| 12 | Sycco | 12 octobre 2025 |
| 13 | GGBG | 14 octobre 2025 |
| 14 | Papa Stef | 23 octobre 2025 |
| 15 | Chopin | 01 janvier 2026 |
| 16 | Capt10_Chris | 08 janvier 2026 |
| 17 | Wwefan | 11 janvier 2026 |
| 18 | Parality Alex | 01 février 2026 |
| 19 | Aless | 01 février 2026 |
| 20 | Nassmoxley | 05 février 2026 |
Aucun joueur n'est proche de ce succès pour le moment.