Remporter 1 match dans la stipulation "Ladder Match".
| # | Joueur | Date d'obtention |
|---|---|---|
| 🥇 | Stamotsu | 19 avril 2025 |
| 2 | Parality Alex | 07 juin 2025 |
| 3 | Sebfoot | 07 juin 2025 |
| 4 | Darrel_Cruger | 06 septembre 2025 |
| 5 | ChrisMUFC | 02 novembre 2025 |
| 6 | Baltazard | 01 mars 2026 |
| 7 | As_Axxl | 18 avril 2026 |
| 8 | Raphael |
Aucun joueur n'est proche de ce succès pour le moment.
| 27 juillet 2026 |
| 9 | TheFox | 02 août 2026 |