Remporter 1 match dans la stipulation "Falls Count Anywhere".
| # | Joueur | Date d'obtention |
|---|---|---|
| 🥇 | Aurélien Uchiwa | 10 mai 2025 |
| 2 | As_Axxl | 02 juin 2025 |
| 3 | Parality Alex | 11 août 2025 |
| 4 | Malcom | 18 août 2025 |
| 5 | Krilou | 06 septembre 2025 |
| 6 | Mathéo | 11 septembre 2025 |
| 7 | Hakayet | 06 octobre 2025 |
| 8 | GGBG | 14 octobre 2025 |
| 9 | Sycco | 20 octobre 2025 |
| 10 | Binks | 23 octobre 2025 |
| 11 | Akaba | 30 octobre 2025 |
| 12 | Aless | 01 février 2026 |
| 13 | Capt10_Chris | 18 février 2026 |
| 14 | Darrel_Cruger | 19 février 2026 |
| 15 | AD | 30 juin 2026 |
| 16 | Noa | 02 août 2026 |
| 17 | Wwefan | 10 août 2026 |
Aucun joueur n'est proche de ce succès pour le moment.