Aucun communiqué pour l'instant.
THE CAREER BREAKERS a disputé 53 matchs avec au moins deux membres dans la même équipe : 42 victoires et 10 défaites.
| Titre | Champion | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| FVW Vanguard championship | As_Axxl | 02-08-2026 | en cours |
| FVW Women's World championship | Krilou | 24-05-2026 | 02-08-2026 |
| FVW Women's World championship | As_Axxl | 07-12-2025 | 01-03-2026 |
| FVW World championship | Sidi | 02-11-2025 | 07-12-2025 |
| FVW World championship | Krilou | 06-09-2025 | 02-11-2025 |
| FVW World championship | Parality Alex | 14-08-2025 | 06-09-2025 |
| FVW Tag Team championship | Parality Alex & As_Axxl | 02-08-2025 | en cours |
| FVW Women's World championship | As_Axxl | 12-07-2025 | 06-09-2025 |
| FVW World championship | Parality Alex | 19-04-2025 | 02-08-2025 |
Tous les titres remportés par les membres, du plus ancien au plus récent.








