Hommes / notes ≤ 89


| # | Joueur | Power Ranking | Shot sur ce titre | Dernier title shot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBAChris | 156.2 pts | Jamais | Jamais |
| 2 | Sycco | 92.1 pts | Jamais | 01-03-2026 |
| 3 | Yannouse "Binouze" | 85.7 pts | Jamais | 24-05-2026 |
| 4 | Akaba | 302 pts | Déjà eu | 17-09-2026 |
| 5 | Terence | 241 pts |
| # | Champion | Période | Événement | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sariv (Kevin Owens) | 02-08-2026 → … | MidSummer Mayhem 2026 | 104 jours |
| 2 | Synake (Jacob Fatu) | 28-06-2026 → 02-08-2026 | FVW Gold Rush 2026 | 35 jours |
| 3 | Hakayet (Aj Styles) | 01-03-2026 → 28-06-2026 | Lockdown 2026 | 119 jours |
| 4 | Aless |
Un titre prestigieux, au cœur de la French Virtual Wrestling. Des champions d'exception, des règnes mémorables, une histoire qui s'écrit chaque semaine.
| Déjà eu |
| 17-09-2026 |
| 28-12-2025 → 01-03-2026 |
| FVW X-Mas Blizzard 2025 |
| 63 jours |
| 5 | Wwefan (LA Knight) | 07-12-2025 → 28-12-2025 | FVW The Last Stand - WarGames 2025 | 21 jours |