Clique sur une case pour voir qui a joué ce format ou cette stipulation. Les formats (1v1, 2v2, Triple Threat...) et les stipulations (Ladder, No DQ, Tornado...) sont suivis séparément.
| Joueur | Joués | Gagnés | % |
|---|---|---|---|
| As_Axxl | 1 | 0 | 0% |
| Parality Alex | 1 | 0 | 0% |
| Chopin | 1 | 0 | 0% |
| GGBG | 1 | 0 | 0% |
| Synake | 1 | 0 | 0% |
| Captain Adri | 1 | 0 | 0% |
| Hakayet | 1 | 1 |
| 100% |
| TheFox | 1 | 1 | 100% |