Clique sur une case pour voir qui a joué ce format ou cette stipulation. Les formats (1v1, 2v2, Triple Threat...) et les stipulations (Ladder, No DQ, Tornado...) sont suivis séparément.
| Joueur | Joués | Gagnés | % |
|---|---|---|---|
| Krilou | 3 | 2 | 66.7% |
| Darrel_Cruger | 2 | 2 | 100% |
| Parality Alex | 1 | 1 | 100% |
| As_Axxl | 1 | 0 | 0% |
| Stamotsu | 1 | 0 | 0% |
| Terence | 1 | 0 | 0% |
| GGBG | 1 |
| 0 |
| 0% |