Clique sur une case pour voir qui a joué ce format ou cette stipulation. Les formats (1v1, 2v2, Triple Threat...) et les stipulations (Ladder, No DQ, Tornado...) sont suivis séparément.
| Joueur | Joués | Gagnés | % |
|---|---|---|---|
| GGBG | 1 | 0 | 0% |
| Yannouse "Binouze" | 1 | 0 | 0% |
| Darrel_Cruger | 1 | 0 | 0% |
| Parality Alex | 1 | 0 | 0% |
| Sycco | 1 | 0 | 0% |
| Krilou | 1 | 0 | 0% |
| Aless | 1 | 1 |
| 100% |
| Capt10_Chris | 1 | 0 | 0% |