Clique sur une case pour voir qui a joué ce format ou cette stipulation. Les formats (1v1, 2v2, Triple Threat...) et les stipulations (Ladder, No DQ, Tornado...) sont suivis séparément.
| Joueur | Joués | Gagnés | % |
|---|---|---|---|
| Binks | 1 | 0 | 0% |
| Capt10_Chris | 1 | 0 | 0% |
| Alexis | 1 | 0 | 0% |
| Yohan Gams | 1 | 0 | 0% |
| Sycco | 1 | 0 | 0% |
| Parality Alex | 1 | 1 | 100% |
| Krilou | 1 | 0 |
| 0% |